| MOQ: | 6000m2 |
| 価格: | by quote |
| 標準梱包: | 次に技術のペーパーによってそしてパレットに詰まる各ロール |
| 配達期間: | 30仕事日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの50,000m2 |
直面するホイル ガラスの布及び熱反射および熱絶縁材のための障壁を蒸発させるため
製品の説明
flame-retardantホイル ガラスの布の表面仕上げ(F/Rの接着剤と薄板になる18uホイルおよび8x8網のグラス クロス)。それはよい研摩抵抗および高い引張強さ、UL 723及びBS 476 Pt 6及び7の火の評価の承認楽しむ。HVACの断熱材および造る断熱材のために優秀。産業および容器の機関室の断熱材のために非常によい。
構成の直面
| 構成の直面 | 記述 | 価値(メートル) |
| ホイル | アルミニウム | 0.018mm |
| 接着剤 | F/Rの接着剤 | 0.022mm |
| グラス クロス | 8x8 mesh/cm | 0.11mm |
典型的な物理的性質
| 物理的性質 | 価値(メートル) | テスト方法 |
| 基礎の重量 | 160±10% gsm | スケール |
| パーミアンス(WVTR) | 1.15 ng/N.s | ASTM E96のプロシージャA |
| 引張強さ- MD | ≥300 N/25mm | ASTM D828 |
| 引張強さ- XD | ≥250 N/25mm | ASTM D828 |
| 破烈させた強さ | ≥120 N/cm2 | ASTM D774 |
| 低温の抵抗 |
適用範囲が広い残物 薄片分離無し |
ASTM D1790 4 hrsの@-40の°F (- 40 °C) |
| 高温抵抗 |
適用範囲が広い残物 薄片分離無し |
ASTM D1790 4 hrsの@ +240 °F (+116 °C) |
| 寸法安定性 | より少しにより0.5% | ASTM D1204 @ 150F (65C) |
| 放射率 | 0.03 | ASTM E408 |
| 火の評価 | 25/50を差し引いて-渡される | UL 723/ASTM E84 |
| 火の評価 | 渡されるクラスO - | BS 476 Pt 6及び7 |
利用できるロール幅:1.0m、1.2m
![]()
| MOQ: | 6000m2 |
| 価格: | by quote |
| 標準梱包: | 次に技術のペーパーによってそしてパレットに詰まる各ロール |
| 配達期間: | 30仕事日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの50,000m2 |
直面するホイル ガラスの布及び熱反射および熱絶縁材のための障壁を蒸発させるため
製品の説明
flame-retardantホイル ガラスの布の表面仕上げ(F/Rの接着剤と薄板になる18uホイルおよび8x8網のグラス クロス)。それはよい研摩抵抗および高い引張強さ、UL 723及びBS 476 Pt 6及び7の火の評価の承認楽しむ。HVACの断熱材および造る断熱材のために優秀。産業および容器の機関室の断熱材のために非常によい。
構成の直面
| 構成の直面 | 記述 | 価値(メートル) |
| ホイル | アルミニウム | 0.018mm |
| 接着剤 | F/Rの接着剤 | 0.022mm |
| グラス クロス | 8x8 mesh/cm | 0.11mm |
典型的な物理的性質
| 物理的性質 | 価値(メートル) | テスト方法 |
| 基礎の重量 | 160±10% gsm | スケール |
| パーミアンス(WVTR) | 1.15 ng/N.s | ASTM E96のプロシージャA |
| 引張強さ- MD | ≥300 N/25mm | ASTM D828 |
| 引張強さ- XD | ≥250 N/25mm | ASTM D828 |
| 破烈させた強さ | ≥120 N/cm2 | ASTM D774 |
| 低温の抵抗 |
適用範囲が広い残物 薄片分離無し |
ASTM D1790 4 hrsの@-40の°F (- 40 °C) |
| 高温抵抗 |
適用範囲が広い残物 薄片分離無し |
ASTM D1790 4 hrsの@ +240 °F (+116 °C) |
| 寸法安定性 | より少しにより0.5% | ASTM D1204 @ 150F (65C) |
| 放射率 | 0.03 | ASTM E408 |
| 火の評価 | 25/50を差し引いて-渡される | UL 723/ASTM E84 |
| 火の評価 | 渡されるクラスO - | BS 476 Pt 6及び7 |
利用できるロール幅:1.0m、1.2m
![]()