| MOQ: | 10,000m/size |
| 価格: | $1~5/roll |
| 標準梱包: | 輸出カートンの箱 |
| 配達期間: | 35営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1,000,000m/month |
平織りアルカリなしのタイプEガラス繊維の布テープMoterを巻くテープの包をパラフィンで処理する
適用:柔らかく、適用範囲が広いモーターおよび変圧器、ケーブル等で使用される電気絶縁材。ニスをかけるべきよい適応。
ヤーン:アルカリなしのEガラス繊維、パラフィンまたは非パラフィン
| タイプ | T | Tol | W | Tol | L | Tol | 重量 | Tol | 引張強さ |
| Mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0.13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8.6 | 10% | 700 |
| 0.13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12.9 | 10% | 700 | |
| 0.13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17.2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0.18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11.4 | 10% | 700 |
| 0.18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16.5 * | 10% | 700 | |
| 0.18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22.9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| 価格: | $1~5/roll |
| 標準梱包: | 輸出カートンの箱 |
| 配達期間: | 35営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1,000,000m/month |
平織りアルカリなしのタイプEガラス繊維の布テープMoterを巻くテープの包をパラフィンで処理する
適用:柔らかく、適用範囲が広いモーターおよび変圧器、ケーブル等で使用される電気絶縁材。ニスをかけるべきよい適応。
ヤーン:アルカリなしのEガラス繊維、パラフィンまたは非パラフィン
| タイプ | T | Tol | W | Tol | L | Tol | 重量 | Tol | 引張強さ |
| Mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0.13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8.6 | 10% | 700 |
| 0.13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12.9 | 10% | 700 | |
| 0.13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17.2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0.18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11.4 | 10% | 700 |
| 0.18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16.5 * | 10% | 700 | |
| 0.18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22.9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー