|
商品の詳細:
|
| 厚さ: | 12.5~50μm | 抗張力: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| 相対的な誘電率: | ~3.5 | 表面抵抗率: | ≧1.0×10^14Ω |
| 体積抵抗率: | ≧1.0×10^10Ωm | 熱収縮: | ≤ 3.5% |
| テンパー インデックス: | ≥180℃ | 応用: | フレキシブル回路および高温電気絶縁用のカバーフィルムとして使用されます。 |
| ハイライト: | 12.5-50μm 厚さ BOPIフィルム,≥150MPa 張力強度ポリアミドフィルムテープ,≥180°C 温度指数 二軸方向ポリミドフィルム |
||
|
パラメータ |
価値 |
| 厚さ範囲 | 12.5μm~50μm |
| 温度指数 | ≥180°C |
| 張力強度 | ≥150 MPa |
| ボリュメトリック抵抗性 | ≥1.0×1010Ωm |
| 表面抵抗性 | ≥1.0×1014Ω |
| 比較的許容性 | - 3つ5 |
| 熱収縮 | ≤3.5% |
コンタクトパーソン: Mrs. Sophia Gao
電話番号: 0086-13052726305
ファックス: 86-411-82802270