| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | quoted as per size and quantity |
| 標準梱包: | カートンとパレット |
| 配達期間: | 約30日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 10000ロール/月 |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 厚さ | 0.105/0.13/0.18mm |
| 断定電圧 | ≥1.8/2.4/2.8kV |
| 張力強度 | ≥ 30/45/90 N/10mm |
| 耐久性 | Fクラス/155°C |
|
|
| MOQ: | 500平方メートル |
| 価格: | quoted as per size and quantity |
| 標準梱包: | カートンとパレット |
| 配達期間: | 約30日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 10000ロール/月 |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 厚さ | 0.105/0.13/0.18mm |
| 断定電圧 | ≥1.8/2.4/2.8kV |
| 張力強度 | ≥ 30/45/90 N/10mm |
| 耐久性 | Fクラス/155°C |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー