| MOQ: | 500M2 |
| 価格: | basing on size and quantity |
| 標準梱包: | カートンとパレット |
| 配達期間: | 約30日 |
| 支払方法: | T/T、D/P、L/C |
| 供給能力: | 10000ロール |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 厚さ | 0.10/0.13mm |
| 断定電圧 | ≥2.0/2.5kV |
| 張力強度 | ≥30/40 N/10mm |
| 耐久性 | Hクラス/180°C |
|
|
| MOQ: | 500M2 |
| 価格: | basing on size and quantity |
| 標準梱包: | カートンとパレット |
| 配達期間: | 約30日 |
| 支払方法: | T/T、D/P、L/C |
| 供給能力: | 10000ロール |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 厚さ | 0.10/0.13mm |
| 断定電圧 | ≥2.0/2.5kV |
| 張力強度 | ≥30/40 N/10mm |
| 耐久性 | Hクラス/180°C |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー