| MOQ: | 10,000m/size |
| 価格: | $1~5/roll |
| 標準梱包: | 輸出カートンの箱 |
| 配達期間: | 35営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1,000,000m/month |
Eガラスの布テープ、Hの等級、平織り、色の白、Parafin Type&の非Parafinタイプ、Moterのコイルの包むこと
適用:柔らかく、適用範囲が広いモーターおよび変圧器、ケーブル等で使用される電気絶縁材。ニスをかけるべきよい適応。
アルカリなしのEガラス繊維 パラフィン タイプ
| タイプ | T | Tol | W | Tol | L | Tol。 | 重量 | Tol | 引張強さ |
| mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| SW-EI | 0.10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.2 | 10% | 700 |
| 0.13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.1 | 10% | 700 | |
| 0.13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4.3 | 10% | 700 | |
| 0.13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6.4 | 10% | 700 | |
| 0.18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5.7 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| 価格: | $1~5/roll |
| 標準梱包: | 輸出カートンの箱 |
| 配達期間: | 35営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1,000,000m/month |
Eガラスの布テープ、Hの等級、平織り、色の白、Parafin Type&の非Parafinタイプ、Moterのコイルの包むこと
適用:柔らかく、適用範囲が広いモーターおよび変圧器、ケーブル等で使用される電気絶縁材。ニスをかけるべきよい適応。
アルカリなしのEガラス繊維 パラフィン タイプ
| タイプ | T | Tol | W | Tol | L | Tol。 | 重量 | Tol | 引張強さ |
| mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| SW-EI | 0.10 | ±0.01 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.2 | 10% | 700 |
| 0.13 | ±0.013 | 19 | ±2 | 30 | +1/-0 | 3.1 | 10% | 700 | |
| 0.13 | ±0.013 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 4.3 | 10% | 700 | |
| 0.13 | ±0.013 | 38 | ±2 | 30 | +1/-0 | 6.4 | 10% | 700 | |
| 0.18 | ±0.018 | 25 | ±2 | 30 | +1/-0 | 5.7 | 10% | 700 |
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー