| MOQ: | 6000m2 |
| 価格: | by quote |
| 標準梱包: | 輸出カートン箱およびパレット |
| 配達期間: | 30仕事日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの50,000m2 |
倍は粘着テープ、Non-Wovenティッシュ/Bopp/ポリエステル/キャリアとして布の生地味方した
製品の説明
二重味方された粘着テープは両側の熱溶解のゴム樹脂の接着剤/water-basedアクリルの付着力/支払能力があるアクリルの接着剤が塗られ、両面のシリコーン解放のペーパー(PE +Whiteのペーパーまたは青銅色のグラシン)と保護されるキャリアとしてnon-woven tissue/BOPP/Polyester/clothの生地を使用する。
典型的な技術的なデータ用紙
| プロダクト | キャリア | 接着剤 | はく離ライナー | 厚さミクロン | 付着力N/25mm | 抗張N/25mm | サービスTemp.℃ |
| DA8005W | ティッシュ | ゴム樹脂 | PE +Whiteのペーパー | 80 | 12 | 40 | -10~+60 |
| DA9005W | ティッシュ | ゴム樹脂 | PE +Whiteのペーパー | 90 | 15 | 40 | -10~+60 |
| DA8015W | ティッシュ | 水アクリル | PE +Whiteのペーパー | 80 | 10 | 40 | -20~+100 |
| DA9015W | ティッシュ | 水アクリル | PE +Whiteのペーパー | 90 | 12 | 40 | -20~+100 |
| DA10015W | ティッシュ | 水アクリル | PE +Whiteのペーパー | 100 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA8025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 80 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA9025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA9025G | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA10025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA10025G | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA12025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DA12025G | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DP9005W | BOPP | ゴム樹脂 | PE +Whiteのペーパー | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DP9005G | BOPP | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DT10025W | ポリエステル | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DT10025G | ポリエステル | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DC16005G | 布50の網 | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 160 | 18 | 50 | -20~+60 |
| DC20005G | 布50の網 | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 200 | 20 | 50 | -20~+60 |
| DC28007G | 布70の網 | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 280 | 25 | 55 | -20~+60 |
| DS6025G | ポリエステル スクリム | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 60 | 15 | 40 | -20~+100 |
貯蔵及び保存性
21°Cの直接日光からの50%の相対湿度の12months
| MOQ: | 6000m2 |
| 価格: | by quote |
| 標準梱包: | 輸出カートン箱およびパレット |
| 配達期間: | 30仕事日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの50,000m2 |
倍は粘着テープ、Non-Wovenティッシュ/Bopp/ポリエステル/キャリアとして布の生地味方した
製品の説明
二重味方された粘着テープは両側の熱溶解のゴム樹脂の接着剤/water-basedアクリルの付着力/支払能力があるアクリルの接着剤が塗られ、両面のシリコーン解放のペーパー(PE +Whiteのペーパーまたは青銅色のグラシン)と保護されるキャリアとしてnon-woven tissue/BOPP/Polyester/clothの生地を使用する。
典型的な技術的なデータ用紙
| プロダクト | キャリア | 接着剤 | はく離ライナー | 厚さミクロン | 付着力N/25mm | 抗張N/25mm | サービスTemp.℃ |
| DA8005W | ティッシュ | ゴム樹脂 | PE +Whiteのペーパー | 80 | 12 | 40 | -10~+60 |
| DA9005W | ティッシュ | ゴム樹脂 | PE +Whiteのペーパー | 90 | 15 | 40 | -10~+60 |
| DA8015W | ティッシュ | 水アクリル | PE +Whiteのペーパー | 80 | 10 | 40 | -20~+100 |
| DA9015W | ティッシュ | 水アクリル | PE +Whiteのペーパー | 90 | 12 | 40 | -20~+100 |
| DA10015W | ティッシュ | 水アクリル | PE +Whiteのペーパー | 100 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA8025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 80 | 15 | 40 | -20~+100 |
| DA9025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA9025G | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 90 | 16 | 40 | -20~+100 |
| DA10025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA10025G | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 100 | 18 | 40 | -20~+100 |
| DA12025W | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DA12025G | ティッシュ | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 120 | 20 | 40 | -20~+100 |
| DP9005W | BOPP | ゴム樹脂 | PE +Whiteのペーパー | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DP9005G | BOPP | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 90 | 15 | 70 | -10~+60 |
| DT10025W | ポリエステル | 支払能力があるアクリル | PE +Whiteのペーパー | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DT10025G | ポリエステル | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 100 | 15 | 75 | -20~+100 |
| DC16005G | 布50の網 | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 160 | 18 | 50 | -20~+60 |
| DC20005G | 布50の網 | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 200 | 20 | 50 | -20~+60 |
| DC28007G | 布70の網 | ゴム樹脂 | 青銅色のグラシン | 280 | 25 | 55 | -20~+60 |
| DS6025G | ポリエステル スクリム | 支払能力があるアクリル | 青銅色のグラシン | 60 | 15 | 40 | -20~+100 |
貯蔵及び保存性
21°Cの直接日光からの50%の相対湿度の12months