|
商品の詳細:
|
| 材料: | ガラス繊維 | 製織: | 平織り |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 1.5~3.0mm | 幅: | 25mm~100mm |
| 長さ: | 30m | 耐熱性: | 550°C |
| ハイライト: | 3.0mmの耐熱性絶縁材テープ,耐熱性絶縁材テープ25mm,30mのガラス繊維の布テープ |
||
質ヤーンによって編まれたテープ耐熱性絶縁材はヤーンまたはガラス繊維の布テープかさ張った
テープはガラス繊維によって編まれる
| タイプ | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| 材料 | Eガラス | Eガラス | Eガラス | Eガラス | Eガラス | Eガラス | Eガラス | Eガラス | Eガラス | Eガラス | |
| 幅 | mm | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| 長さ | m |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30- 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
| 厚さ | mm | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| 臨時雇用者。 | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 重量 | kg/roll | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 6.0 |
| 編むこと | 平野 | 平野 | 平野 | 平野 | 平野 | 平野 | 平野 | 平野 | 平野 | 平野 | |
| 色 | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い | 白い |
コンタクトパーソン: Mrs. Sophia Gao
電話番号: 0086-13052726305
ファックス: 86-411-82802270