| MOQ: | 3000m2 |
| 価格: | by quote |
| 標準梱包: | 輸出カートン箱およびパレット |
| 配達期間: | 30営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの50,000m2 |
| Product | Mesh | Color | Thickness (micron) | Adhesive (N/25mm) | Tensile (N/25mm) | Elongation % | Service Temp. (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1805H | 50 | Silver, Black, White, Red, Yellow, Green, Blue, Beige | 180 | 18 | 85 | 12 | -20~+60 |
|
|
| MOQ: | 3000m2 |
| 価格: | by quote |
| 標準梱包: | 輸出カートン箱およびパレット |
| 配達期間: | 30営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの50,000m2 |
| Product | Mesh | Color | Thickness (micron) | Adhesive (N/25mm) | Tensile (N/25mm) | Elongation % | Service Temp. (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1805H | 50 | Silver, Black, White, Red, Yellow, Green, Blue, Beige | 180 | 18 | 85 | 12 | -20~+60 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー