|
商品の詳細:
|
| 厚さ: | 12.5~50μm | 抗張力: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| 相対的な誘電率: | ~3.5 | 表面抵抗率: | ≧1.0×10^14Ω |
| 体積抵抗率: | ≧1.0×10^10Ωm | 熱収縮: | ≤ 3.5% |
| テンパー インデックス: | ≥180℃ | 応用: | フレキシブル回路および高温電気絶縁用のカバーフィルムとして使用されます。 |
| ハイライト: | 12.5-50μm Thickness BOPI Film,≥150MPa Tensile Strength Polyimide Film Adhesive Tape,≥180℃ Temperature Index Biaxially Oriented Polyimide Film |
||
|
Parameters |
Value |
| Thickness Range | 12.5μm-50μm |
| Temperature Index | ≥180℃ |
| Tensile Strength | ≥150 MPa |
| Volumetric Resistivity | ≥1.0×10¹⁰Ωm |
| Surface Resistivity | ≥1.0×10¹⁴Ω |
| Relative Permittivity | ~3.5 |
| Thermal Shrinkage | ≤ 3.5% |
コンタクトパーソン: Mrs. Sophia Gao
電話番号: 0086-13052726305
ファックス: 86-411-82802270