| MOQ: | 10000m |
| 価格: | quoted as per size and quantity |
| 標準梱包: | カートンとパレット |
| 配達期間: | 約35日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 10000ロール/月 |
| 材質 | 不飽和ポリエステル樹脂 + Eガラス繊維 |
|---|---|
| 耐熱クラス | Hクラス 220℃ |
| 厚さ | 0.30mm |
| 幅 | 25mm |
|
|
| MOQ: | 10000m |
| 価格: | quoted as per size and quantity |
| 標準梱包: | カートンとパレット |
| 配達期間: | 約35日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 10000ロール/月 |
| 材質 | 不飽和ポリエステル樹脂 + Eガラス繊維 |
|---|---|
| 耐熱クラス | Hクラス 220℃ |
| 厚さ | 0.30mm |
| 幅 | 25mm |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー